今日废铜回收报价(2022/7/9)

Connor 欧易交易所app下载 2022-11-05 167 0

2022年7月9日国内废铜回收报价

名称 价格区间 单位 涨跌 发布日期 备注

紫杂铜 42000-42200 元/吨 500 2022/7/8 不含税

破碎黄铜 36000-36200 元/吨 200 2022/7/8 不含税

黄杂铜 33600-33900 元/吨 200 2022/7/8 不含税

干净通讯线铜米 55500-55700 元/吨 500 2022/7/8 不含税

1#光亮铜线 55400-55600 元/吨 500 2022/7/8 不含税

H62黄铜边料 40600-40800 元/吨 200 2022/7/8 不含税

电机线 48200-48400 元/吨 500 2022/7/8 不含税

黄铜大件 35100-35400 元/吨 500 2022/7/8 不含税

黄铜水箱 36500-36700 元/吨 500 2022/7/8 不含税

紫铜屑 42000-42200 元/吨 500 2022/7/8 不含税

今日废铜回收报价(2022/7/9)

今日废铜回收报价表

友情提示:以上价格来自 再生资源之家 多数商家收购最新平均报价,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主

评论